Команда/Игра | Ранг | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бесславные у ёлки | 36 | 38 | 37 | 44 | 21 | 176 | 1 | |
Список Шелдона x 2
|
33 | 45 | 42 | 36 | 156 | 2 | ||
Против Ветра x 2
|
44 | 48 | 34 | 126 | 3 | |||
Лес-Государь x 1
|
48 | 36 | 40 | 124 | 4 | |||
БПК "Беспокойный" | 38 | 47 | 85 | 5 | ||||
На манеже всё те же | 44 | 33 | 77 | 6 | ||||
Девушки 70х | 47 | 25 | 72 | 7 | ||||
Сын повара Николаева | 24 | 33 | 57 | 8 | ||||
Глобастеру Бурумгольду повезло x 1
|
52 | 52 | 9 | |||||
Команда Воронова x 1
|
50 | 50 | 10 | |||||
Агенты-Провокаторы | 47 | 47 | 11 | |||||
Креветки и соевое мясо | 47 | 47 | 12 | |||||
Признаки ясного рассудка | 47 | 47 | 13 | |||||
Помощники Тоторо | 44 | 44 | 14 | |||||
Мечта Ким Чен Ына | 42 | 42 | 15 | |||||
Гениальная тусовка | 42 | 42 | 16 | |||||
Пучина Разума | 42 | 42 | 17 | |||||
Дед внутри | 40 | 40 | 18 | |||||
Два кусочека колбаски | 38 | 38 | 19 | |||||
Ключь на 14 | 37 | 37 | 20 | |||||
Тучки-Рыбки | 37 | 37 | 21 | |||||
Последняя Инстанция | 37 | 37 | 22 | |||||
Группа не быстрого реагирования | 36 | 36 | 23 | |||||
ЛЮСИ-25 | 36 | 36 | 24 | |||||
Кубанутые x 1
|
36 | 36 | 25 | |||||
Вечно молодой и вечно тупой | 35 | 35 | 26 | |||||
Святые творобушки | 34 | 34 | 27 | |||||
Комильфо | 33 | 33 | 28 | |||||
Спецы | 30 | 30 | 29 | |||||
Любовь и голые | 25 | 25 | 30 | |||||
Смайл | 25 | 25 | 31 | |||||
БьютиНаноБухи на веселухе | 22 | 22 | 32 | |||||
Элвис и Слоньки | 16 | 16 | 33 | |||||
Хоровод | 14 | 14 | 34 | |||||
Умозаключенные | 0 | 35 | ||||||
ААААА кРОКодилы-BIGIмоты | 0 | 36 | ||||||
Большие утки | 0 | 37 | ||||||
Лямур пердю | 0 | 38 | ||||||
№404 | 0 | 39 | ||||||
Банда Шахматы | 0 | 40 | ||||||
Итальянская мафия | 0 | 41 | ||||||
Депрессивные мемасики | 0 | 42 | ||||||
Brainstorm | 0 | 43 | ||||||
Слышь, подруга | 0 | 44 | ||||||
Сиреневенький бесперспективняк | 0 | 45 | ||||||
Оптимисты | 0 | 46 | ||||||
Drama Queen | 0 | 47 | ||||||
Пышный цвет | 0 | 48 | ||||||
Утренний свояк | 0 | 49 | ||||||
Петруха x 1
|
0 | 50 | ||||||
Друзья Друзя | 0 | 51 | ||||||
Девочки такие девочки | 0 | 52 | ||||||
БЛА-БЛА 2.0 x 1
|
0 | 53 | ||||||
Profitland x 1
|
0 | 54 | ||||||
Lets Spiel x 1
|
0 | 55 | ||||||
Pencil Pushers x 1
|
0 | 56 | ||||||
Лига креатива x 1
|
0 | 57 | ||||||
Гвозди | 0 | 58 | ||||||
Мазутка | 0 | 59 | ||||||
Вжик и пшик | 0 | 60 | ||||||
Никто не видел мой мозг? | 0 | 61 | ||||||
Поговорим о банальной инфекции | 0 | 62 | ||||||
Поющие кабанчики | 0 | 63 | ||||||
Лето приди! | 0 | 64 | ||||||
Генератор случайных букв | 0 | 65 | ||||||
18+ | 0 | 66 | ||||||
Не умеем быть скучными | 0 | 67 | ||||||
Тендерный перезагрузка | 0 | 68 | ||||||
Во все тяжкие | 0 | 69 | ||||||
Блаженные | 0 | 70 |