Команда/Игра | Ранг | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 СНОВА В ШКОЛУ! | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Против Ветра x 2
|
47 | 41 | 48 | 40 | 50 | 34 | 260 | 1 | ||
Список Шелдона x 2
|
34 | 36 | 45 | 50 | 33 | 30 | 228 | 2 | ||
Последняя Инстанция | 42 | 40 | 30 | 39 | 35 | 31 | 217 | 3 | ||
На манеже всё те же | 40 | 39 | 36 | 38 | 38 | 191 | 4 | |||
Бесславные у ёлки | 35 | 35 | 22 | 26 | 118 | 5 | ||||
Дед внутри | 42 | 28 | 38 | 108 | 6 | |||||
Любовь и голые | 25 | 40 | 30 | 95 | 7 | |||||
Pencil Pushers x 1
|
54 | 39 | 93 | 8 | ||||||
Девушки 70х | 32 | 24 | 32 | 88 | 9 | |||||
Комильфо | 39 | 42 | 81 | 10 | ||||||
Лига креатива x 1
|
34 | 46 | 80 | 11 | ||||||
Кубанутые x 1
|
47 | 27 | 74 | 12 | ||||||
Гвозди | 28 | 44 | 72 | 13 | ||||||
БПК "Беспокойный" | 39 | 32 | 71 | 14 | ||||||
Lets Spiel x 1
|
49 | 49 | 15 | |||||||
Profitland x 1
|
49 | 49 | 16 | |||||||
Петруха x 1
|
47 | 47 | 17 | |||||||
Друзья Друзя | 45 | 45 | 18 | |||||||
Девочки такие девочки | 45 | 45 | 19 | |||||||
БЛА-БЛА 2.0 x 1
|
44 | 44 | 20 | |||||||
Мазутка | 41 | 41 | 21 | |||||||
Вжик и пшик | 41 | 41 | 22 | |||||||
Не умеем быть скучными | 40 | 40 | 23 | |||||||
Утренний свояк | 40 | 40 | 24 | |||||||
Пучина Разума | 40 | 40 | 25 | |||||||
Агенты-Провокаторы | 39 | 39 | 26 | |||||||
Тендерный перезагрузка | 39 | 39 | 27 | |||||||
Во все тяжкие | 39 | 39 | 28 | |||||||
18+ | 39 | 39 | 29 | |||||||
Генератор случайных букв | 39 | 39 | 30 | |||||||
Никто не видел мой мозг? | 38 | 38 | 31 | |||||||
Поговорим о банальной инфекции | 38 | 38 | 32 | |||||||
Поющие кабанчики | 38 | 38 | 33 | |||||||
Лето приди! | 37 | 37 | 34 | |||||||
Блаженные | 36 | 36 | 35 | |||||||
Большие утки | 35 | 35 | 36 | |||||||
Умозаключенные | 34 | 34 | 37 | |||||||
ААААА кРОКодилы-BIGIмоты | 34 | 34 | 38 | |||||||
Лямур пердю | 32 | 32 | 39 | |||||||
Оптимисты | 31 | 31 | 40 | |||||||
Пышный цвет | 31 | 31 | 41 | |||||||
Сиреневенький бесперспективняк | 31 | 31 | 42 | |||||||
Drama Queen | 29 | 29 | 43 | |||||||
№404 | 28 | 28 | 44 | |||||||
Brainstorm | 27 | 27 | 45 | |||||||
Банда Шахматы | 27 | 27 | 46 | |||||||
Итальянская мафия | 26 | 26 | 47 | |||||||
Депрессивные мемасики | 18 | 18 | 48 | |||||||
Слышь, подруга | 16 | 16 | 49 | |||||||
БьютиНаноБухи на веселухе | 0 | 50 | ||||||||
Элвис и Слоньки | 0 | 51 | ||||||||
Спецы | 0 | 52 | ||||||||
Хоровод | 0 | 53 | ||||||||
Смайл | 0 | 54 | ||||||||
ЛЮСИ-25 | 0 | 55 | ||||||||
Мечта Ким Чен Ына | 0 | 56 | ||||||||
Гениальная тусовка | 0 | 57 | ||||||||
Помощники Тоторо | 0 | 58 | ||||||||
Глобастеру Бурумгольду повезло x 1
|
0 | 59 | ||||||||
Признаки ясного рассудка | 0 | 60 | ||||||||
Команда Воронова x 1
|
0 | 61 | ||||||||
Сын повара Николаева | 0 | 62 | ||||||||
Лес-Государь x 1
|
0 | 63 | ||||||||
Группа не быстрого реагирования | 0 | 64 | ||||||||
Вечно молодой и вечно тупой | 0 | 65 | ||||||||
Креветки и соевое мясо | 0 | 66 | ||||||||
Тучки-Рыбки | 0 | 67 | ||||||||
Два кусочека колбаски | 0 | 68 | ||||||||
Ключь на 14 | 0 | 69 | ||||||||
Святые творобушки | 0 | 70 |